Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cenggini, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 13 2,01% 7 1,08% 6 0,93%
2 2 s/d 4 Tahun 24 3,72% 12 1,86% 12 1,86%
3 5 s/d 9 Tahun 47 7,28% 24 3,72% 23 3,56%
4 10 s/d 14 Tahun 58 8,98% 31 4,80% 27 4,18%
5 15 s/d 19 Tahun 69 10,68% 34 5,26% 35 5,42%
6 20 s/d 24 Tahun 70 10,84% 40 6,19% 30 4,64%
7 25 s/d 29 Tahun 45 6,97% 25 3,87% 20 3,10%
8 30 s/d 34 Tahun 40 6,19% 22 3,41% 18 2,79%
9 35 s/d 39 Tahun 48 7,43% 28 4,33% 20 3,10%
10 40 s/d 44 Tahun 45 6,97% 21 3,25% 24 3,72%
11 45 s/d 49 Tahun 42 6,50% 22 3,41% 20 3,10%
12 50 s/d 54 Tahun 42 6,50% 22 3,41% 20 3,10%
13 55 s/d 59 Tahun 27 4,18% 14 2,17% 13 2,01%
14 60 s/d 64 Tahun 30 4,64% 14 2,17% 16 2,48%
15 65 s/d 69 Tahun 19 2,94% 11 1,70% 8 1,24%
16 70 s/d 74 Tahun 5 0,77% 2 0,31% 3 0,46%
17 75 Tahun ke Atas 21 3,25% 5 0,77% 16 2,48%
JUMLAH 645 99,85% 334 51,70% 311 48,14%
BELUM MENGISI 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
TOTAL 646 100,00% 335 51,86% 311 48,14%

Diperbarui pada : 29 Oktober 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dukuh Sarang Desa Cenggini
Desa : Cenggini
Kecamatan : Balapulang
Kabupaten : Tegal
Kodepos : 52464
Telepon :
Email : pemdescenggini@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:92
    Kemarin:131
    Total Pengunjung:31.171
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.149
    Browser:Mozilla 5.0